Tisza és csatornái vízrajzi adatainak gyűjtése országos és helyi telefonhálózaton, URH-n és GPRS hálózaton távlehívással. Országos Hidrometeorológiai Hálózathoz (OHM) illesztése.
Irányítástechnikai berendezések telepítése, PLC és számítógépes irányítástechnikai szoftver készítése.
Szennyvíztisztító telepek:
Bajavíz Kft. működési területe:
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. működési területe:
Adatátviteli hálózatok tervezése és kivitelezése:
A létesítmények és a diszpécser közötti adatforgalmat 450 MHz-es URH hálózaton, GPRS és IP hálózaton (GPRS/IP Core) keresztül biztosítjuk. A kiépített rendszerek hibátlan működését távfelügyelettel garantáljuk.
| Helység | Megbízó (vállalkozás,telephely) |
| KÖTIVIZIG | KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VIZÜGYI IGAZGATÓSÁG 5000 Szolnok Boldog Sándor István körút. 4. |
| PANNONVÍZ | PANNON VÍZ ZRT. |
| BAJAVÍZ | BAJAVÍZ Kft. |
| Dávod | BAJAVÍZ Kft. |
| KISKŐRÖS | KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. |
| Akasztó | KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. |
| Hajós | KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. |
| HALASVÍZ | KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. |
| Soltvadkert | KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. |
| Kunfehértó település vízmű | KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. |
| Csikéria | KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. |
| Rém vízmű bázis | KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. |
| Tompa város | KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. |
| Kisszállás vízellátó rendszer | KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. |
| Pirtó vízellátó rendszer | KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. |
| Kiskunhalas központ | KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. |
| Kiskunhalas város | KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. |
| Kiskunhalas 3. vízmű medence | KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. |
| Kiskunhalas 1. vízmű | KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. |
| Harkakötöny | KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. |
| Ercsi | FEJÉRVÍZ ZRT. 8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15. |
| Kiskunmajsa vízmű bázis | Alföldvíz ZRT 5600 Békéscsaba Dobozi u. 5. |
| Bodoglár-Tajó | Alföldvíz ZRT 5600 Békéscsaba Dobozi u. 5., |
| Mezőtúr szennyvíz | Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Üzemigazgatóság 5000 Szolnok, Kossuth L. út. 5. |
| Mezőtúr víz | Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Üzemigazgatóság 5000 Szolnok, Kossuth L. út. 5. |
| ADUVIZIG | Alsó-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság |
| Bonyhád | Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. Mezőföldvíz Kft |
| Arany Kapu Zrt. 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6. | |
| Szekszárd | E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Viziközmű ZRT. 7100 Szekszárd, Epreskert u.9 |
| Debrecen | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Debreceni Üzemmérnökség |
| Jánoshalma telep | Agroprodukt Kft. 6440 Jánoshalma |
| Brilliant Holding |